Indian Geography Capsule 7
Indian Geography Capsule 7
भारत का भूगोल
Indian Geography Capsule 7
एक नजर में इन्हें जरुर देखें
भारत के प्रमुख झील
क्रम | झील का नाम | सम्बंधित राज्य |
1. | वुलर झील | जम्मू कश्मीर |
2. | बैरीनाग झील | जम्मू कश्मीर |
3. | मानसबल झील | जम्मू कश्मीर |
4. | शेषनाग झील | जम्मू कश्मीर |
5. | अनंतनाग झील | जम्मू कश्मीर |
6. | डल झील | जम्मू कश्मीर |
7. | नागिन झील | जम्मू कश्मीर |
8. | राजसमंद झील | राजस्थान |
9. | पिछौला झील | राजस्थान |
10. | सांभर झील | राजस्थान |
11. | लूणकरनसर झील | राजस्थान |
12. | जयसमंद झील | राजस्थान |
13. | फतेहसागर झील | राजस्थान |
14. | डीडवाना झील | राजस्थान |
15. | सातताल झील | उत्तराखंड |
16. | नैनीताल झील | उत्तराखंड |
17. | राकसताल झील | उत्तराखंड |
18. | मालताल झील | उत्तराखंड |
19. | देवताल झील | उत्तराखंड |
20. | खुरपताल झील | उत्तराखंड |
21. | नौकुछियाताल झील | उत्तराखंड |
22. | हुसैनसागर झील | आंध्र प्रदेश |
23. | कोलेरू झील | आंध्र प्रदेश |
24. | पुलीकट झील | तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश |
25. | बेम्बनाड झील | केरल |
26. | पेरियार झील | केरल |
27. | अष्टमुदि झील | केरल |
28. | लोकटक झील | मणिपुर |
29. | चिल्का झील | ओडिशा |
30. | लोनार झील | महाराष्ट्र |
क्रम | जलप्रपात | स्थिति | ऊँचाई |
1. | धुँआधार | नर्मदा नदी | 10 मीटर |
2. | येन्ना | नर्मदा नदी | 183 मीटर |
3. | चूलिया | चम्बल नदी | 18 मीटर |
4. | पुनासा | चम्बल नदी | 12 मीटर |
5. | शिवसमुद्रम | कावेरी नदी | 90 मीटर |
6. | गोकक | गोकक नदी | 55 मीटर |
7. | बिहार | टोंस नदी | 100 मीटर |
8. | हुंडरू | स्वर्णरेखा नदी | 74 मीटर |
9. | जोग या गरसोप्पा | शरावती नदी | 255 मीटर |
10. | पायकारा | नीलगिरि क्षेत्र | — |
Read More
नोट : मैं आशा करता हूँ कि भारत का भूगोल से सम्बंधित सभी Capsule आपके परीक्षा के लिए नींव का पत्थर साबित होंगे। अगर किसी भी प्रश्न के उत्तर को लेकर आपके मन में कोई संदेह हो तो हमसे Contact With us के माध्यम से, Comment या Email से Contact कर सकते है। मैं हमेशा आपके मंगल भविष्य की कामना करता हूँ।
Thank You @ By Dr. Amar Kumar
Read More:
भूगोल- सामान्य भूगोल और भारत का भूगोल